Con tanta boda real británica,los principales medios deportivos de este país han olvidado mencionar que en la ciudad de Gijón ( Asturias), se está celebrando desde el 29 de abril al 2 de mayo ,el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
Por otro lado,tampoco es de extrañar,ya que el seguimiento mediático hacia el ajedrez en España deja mucho que desear con respecto a otros paises europeos.
Quizás sea el deporte de las minorias,muy posiblemente si en vez de piezas,se jugase con una pelota,tendría mayor repercusión.
El cuadro de jugadores hasta allí desplazados representando a sus respectivas comunidades,así como las retransmisiones y otros datos de interés,están en los siguientes enlaces :
- Federación Española de Ajedrez - F.E.D.A
- Federación de Ajedrez del Principado de Asturias - F.A.P.A
Para ver las partidas de la primera ronda, aquí teneis el enlace :
- Campeonato de España de Selecciones Autonómicas - Ronda 1
Ronda 1 - Emparejamientos por mesas
Ronda 2 - Emparejamientos por mesas
Ronda 3 - Emparejamientos por mesas
Ronda 4 - Emparejamientos por mesas
Ronda 5 - Emparejamientos por mesas
Ronda 6 - Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2011/04/29 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | CATALUÑA | PAÍS VASCO | 4½ | : | 1½ |
2 | NAVARRA | ARAGÓN | 1½ | : | 4½ |
3 | MADRID | CANTABRIA | 3½ | : | 2½ |
4 | BALEARES | ASTURIAS "A" | ½ | : | 5½ |
5 | GALICIA | ASTURIAS "B" | 4½ | : | 1½ |
6 | LA RIOJA | CASTILLA LA MANCHA | ½ | : | 5½ |
7 | CASTILLA Y LEÓN | spielfrei | 2 | : | 0 |
2. Ronda el 2011/04/30 a las 10.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | ASTURIAS "A" | CATALUÑA | 1½ | : | 4½ |
2 | ARAGÓN | CASTILLA Y LEÓN | 5½ | : | ½ |
3 | CASTILLA LA MANCHA | MADRID | 3½ | : | 2½ |
4 | PAÍS VASCO | GALICIA | 2½ | : | 3½ |
5 | ASTURIAS "B" | NAVARRA | 2½ | : | 3½ |
6 | CANTABRIA | BALEARES | 2½ | : | 3½ |
7 | LA RIOJA | spielfrei | 3 | : | 0 |
3. Ronda el 2011/04/30 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | CATALUÑA | CASTILLA LA MANCHA | 4½ | : | 1½ |
2 | GALICIA | ARAGÓN | 1½ | : | 4½ |
3 | MADRID | BALEARES | 4 | : | 2 |
4 | CASTILLA Y LEÓN | ASTURIAS "A" | 1 | : | 5 |
5 | NAVARRA | LA RIOJA | 5 | : | 1 |
6 | CANTABRIA | PAÍS VASCO | 3 | : | 3 |
7 | ASTURIAS "B" | spielfrei | 3 | : | 0 |
4. Ronda el 2011/05/01 a las 10.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | ARAGÓN | CATALUÑA | 4 | : | 2 |
2 | ASTURIAS "A" | MADRID | 2 | : | 4 |
3 | CASTILLA LA MANCHA | GALICIA | 3½ | : | 2½ |
4 | BALEARES | NAVARRA | ½ | : | 5½ |
5 | LA RIOJA | ASTURIAS "B" | 1 | : | 5 |
6 | PAÍS VASCO | CASTILLA Y LEÓN | 6 | : | 0 |
7 | CANTABRIA | spielfrei | 3 | : | 0 |
5. Ronda el 2011/05/01 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | MADRID | ARAGÓN | 4 | : | 2 |
2 | NAVARRA | CASTILLA LA MANCHA | 4 | : | 2 |
3 | CATALUÑA | GALICIA | 3½ | : | 2½ |
4 | ASTURIAS "B" | ASTURIAS "A" | 1 | : | 5 |
5 | PAÍS VASCO | LA RIOJA | 5 | : | 1 |
6 | CASTILLA Y LEÓN | CANTABRIA | 1 | : | 5 |
7 | BALEARES | spielfrei | 3 | : | 0 |
6. Ronda el 2011/05/02 a las 10.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | MADRID | CATALUÑA | 3 | : | 3 |
2 | ARAGÓN | CASTILLA LA MANCHA | 3½ | : | 2½ |
3 | ASTURIAS "A" | NAVARRA | 2½ | : | 3½ |
4 | BALEARES | PAÍS VASCO | 1½ | : | 4½ |
5 | CANTABRIA | ASTURIAS "B" | 4 | : | 2 |
6 | LA RIOJA | CASTILLA Y LEÓN | 2½ | : | 3½ |
7 | GALICIA | spielfrei | 3 | : | 0 |
Para visualizar todas las partidas,pinchar sobre el enlace
Finalmente,los chicos de ARAGÓN se han llevado el torneo,seguidos muy de cerca por NAVARRA y CATALUÑA ( segundos y terceros respectivamente )
Clasificación final después de 6 rondas :
1º - Aragón
2º - Navarra
3º - Cataluña
4º - Madrid
5º - País Vasco
6º - Cantabria
7º - Asturias "A"
8º - Castilla La Mancha
9º - Galicia
10º - Asturias "B"
11º - Baleares
12º -Castilla León
13º - La Rioja
Me ha sorprendido mucho el tramo final del torneo,ya que para mi humilde entender,pensaba en una Cataluña campeona.
Siendo Aragón un hueso duro de roer, haciendo un excelente campeonato !!. También me ha impresionado de sobremanera las selecciones Navarra y de Castilla la Mancha,los primeros por las victorias tan abultadas (supongo que se pondrian las pilas luego de caer en la primera ronda)subiendo de ranking nada menos que del 8 al 2 !,casi nada!!.Los chicos de la selección de Castilla la Mancha,me han parecido unos autenticos espartanos,ya que en cada ronda parecían dar lo mejor de sí mismos,llegando siempre a unos apretados finales,unas veces a favor y otras en contra pero siempre parecian dar muuucha guerra.
Mis queridos gallegos al final,bajaron un par de escalones con respecto al ranking anterior,pero no dudo de su buen hacer en los tableros,hoy en día ya se sabe que no hay equipo pequeño...
A pesar de ello,lo importante es disfrutar de este momento dulce del ajedrez español.Ya que,con torneos de esta calidad indudable,se fomenta el ajedrez de una forma sana y amigable.
Me alegro mucho por todos ellos y espero que disfrutaran tanto como yo, que me lo he pasado como un enano viendo las partidas.
Un gran saludete para mis galeguiños ;)
No hay comentarios:
Publicar un comentario